Saison 2016 - Gr. 1
- Details
- Kategorie: Bewerbswesen
- Veröffentlicht: Dienstag, 24. Januar 2017 10:38
- Geschrieben von Philipp Berer
- Zugriffe: 2777
Bewerbe & Ergebnisse 2016
Bezirksliga
Platz: | Punkte: | ||||
Datum | Bewerbe Bezirk | Bronze | Silber | Bronze | Silber |
04.06.2016 | Haselbach | 6 | 8 |
391,02 | 365,31 |
11.06.2016 | Fraham | 4 | 2 | 404,41 | 394,59 |
02.07.2016 | Bez. Geretsberg | 4 | 5 | 404,54 | 388,45 |
08.07.2016 |
Landesb. Frankenburg |
3. Rang |
84 | 410,00 | 392,38 |
Punkte: | |||||
Datum | Bewerbe auswärts | Bronze | Silber | Bronze | Silber |
23.04.2016 | Kuppelbewerb Wildenau | 2 | |||
25.06.2016 | Geboltskirchen (Bez. Grieskirchen) |
10 |
1 |
385,08 | 399,70 |
28.08.2016 |
RedBull 400, Bischofshofen |
23 | |
|
|